致力于装配类自动化的研发、制造、和服务
机索自动化科技(苏州)有限公司
| 名称 | 全功能数控型点胶机 | |
| 型号 | PV-∑CMIlI V5 | PV-∑CMII V2 |
| 点胶方式 | 空气脉冲方式 | |
| 外型尺寸 | 300x280x112mm | |
| 控制方式 | 微电脑控制电动/气动方式 | |
| 点胶模式 | 定时模式/手动模式 | |
| 点胶压力设定范围 | 0.030~0.500MPa | 0.005~0.200 MPa |
| 点胶时间设定范围 | 0.001~9999.999 s | |
| 真空压力设定范围 | -0.020~0MPa | |
| 主要功能 | 液位自动修正、自动防止漏滴、自动余量警告、α修正、δ修正、真空压力修正、余量显示修正、点胶计数器、秒表、日英显示切换、供给压力错误、排气错误、真空压力错误、电磁阀错误、电磁阀警告 | |
| 频道数 | 100CH | |
| RS-232C串行通信 | 可实现 | |
| 输入信号 |
准备、点胶、频道切换、点胶模式切换、
频道预设、频道指定、频道步骤
|
|
| 输出信号 | 准备、点胶完成、点胶中、点胶循环中、电磁阀报警、错误、余量警告、通电中 | |
| 额定电源及频率 | AC100-240 V50/60 Hz | |
| 消耗功率 | 30W | |
| 适合规格 | CE标志(低电压指令、EMC指令)EURoHS | |
| 重量 | 5800g | |